Pruimen zonder pit
Op voorraad Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
De Pruimen zonder pit zijn heerlijk gedroogde pruimen, die lekker zoet zijn dankzij de natuurlijke fruitsuikers. Deze pruimen van Top Noten zijn van hoge kwaliteit en ongezwaveld. Dat betekent dat er geen stoffen aan de pruimen zijn toegevoegd en ze lekker puur van smaak zijn. Gebruik de Pruimen zonder Pit als toevoeging aan je ontbijtgranen, dessert, stoofpot of andere gerechten of neem ze als gezonde verantwoorde snack tussendoor.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | 111311 |
---|---|
Land van herkomst | Chili |
Biologisch geproduceerd | Nee |
Ingrediënten | pruimen |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 221 kcal / 927 kJ |
Eiwitten | 2,0 g |
Koolhydraten | 45,0 g |
Waarvan suikers | 45,0 g |
Vezels | 16,0 g |
Vetten | 0,0 g |
Verzadigde vetten | 0,0 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0,0 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 0,0 g |
Cholesterol | 0,0 mg |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | 0,03 mg | 800 ug | 3.8% van de ADH |
Vitamine B1 | 0,3 mg | 1,1 mg | 27% van de ADH |
Vitamine B2 | 0,06 mg | 1,4 mg | 4% van de ADH |
Vitamine B6 | 0,25 mg | 1,4 mg | 18% van de ADH |
Vitamine B11 | 3 ug | 200 ug | 2% van de ADH |
Vitamine B12 | 0 ug | 2,5 ug | 0% van de ADH |
Vitamine C | 0 mg | 80 mg | 0% van de ADH |
Vitamine D | 0 ug | 5 ug | 0% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | 10 mg | 12 mg | 83% van de ADH |
Kalium | 800 mg | 2000 mg | 4% van de ADH |
Calcium | 30 mg | 800 mg | 4% van de ADH |
Fosfor | 60 mg | 700 mg | 9% van de ADH |
Ijzer | 1 mg | 14 mg | 7% van de ADH |
Magnesium | 30 mg | 375 mg | 8% van de ADH |
Koper | 0,15 mg | 1 mg | 15% van de ADH |
Zink | 0,5 mg | 10 mg | 5% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG