Macadamia Mix
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor zondag 12:00 besteld = dinsdag in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
Wanneer je zin hebt in een lekkere snack, maar wel een beetje gezond wil blijven doen, dan is de Macadamia Mix echt wat voor jou. Deze luxe mix is lekker knapperig en rijk van smaak. Daarnaast is de mix een verantwoorde manier van snacken. Hierdoor hoef je je echt niet schuldig te voelen als je nog een handje extra neemt.
Een gezonde snack
De Macadamia Mix van Top Noten bestaat uit blanke en bruine amandelen, blanke hazelnoten, cashewnoten, pecannoten en natuurlijk de macadamia’s. De mix bevat veel onverzadigde vetten, vitamines en mineralen. Hierdoor is de mix prima geschikt als gezonde snack of tussendoortje.
Verse noten kopen bij Top Noten
Bij Top Noten vinden wij het belangrijk dat al onze producten zo vers mogelijk zijn. Daarom verpakken wij direct na jouw bestelling de noten en sturen we deze zo snel mogelijk jouw kant op. Alle noten van Top Noten zijn van de hoogste kwaliteit en worden verkocht tegen een scherpe prijs. Zelf proeven hoe lekker de Macadamia Mix van Top Noten is? Bestel dan een zakje in onze webshop.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Artikelnummer | 111175 |
---|---|
Land van herkomst | Nederland |
Biologisch geproduceerd | Nee |
Soort | Gebrand in arachideolie |
Ingrediënten | blanke amandelen, bruine amandelen, blanke hazelnoten, cashewnoten, pecannoten, macadamia’s |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 609 kcal / 2548 kJ |
Eiwitten | 20,0 g |
Koolhydraten | 10,0 g |
Waarvan suikers | 3,0 g |
Vezels | 11,0 g |
Vetten | 52,0 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | 35,0 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 12,0 g |
Cholesterol | 0,0 mg |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | 0,02 mg | 800 ug | 2,5% van de ADH |
Vitamine B1 | 0,22 mg | 1,1 mg | 20% van de ADH |
Vitamine B2 | 0,6 mg | 1,4 mg | 43% van de ADH |
Vitamine B6 | 0,06 mg | 1,4 mg | 4% van de ADH |
Vitamine B11 | 30 ug | 200 ug | 15% van de ADH |
Vitamine B12 | 0 ug | 2,5 ug | 0% van de ADH |
Vitamine C | 0 mg | 80 mg | 0% van de ADH |
Vitamine D | 0 ug | 5 ug | 0% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | 5 mg | 12 mg | 42% van de ADH |
Kalium | 850 mg | 2000 mg | 43% van de ADH |
Calcium | 250 mg | 800 mg | 31% van de ADH |
Fosfor | 450 mg | 700 mg | 64% van de ADH |
Ijzer | 4,1 mg | 14 mg | 29% van de ADH |
Magnesium | 150 mg | 375 mg | 40% van de ADH |
Koper | 0,8 mg | 1 mg | 80% van de ADH |
Zink | 2,1 mg | 10 mg | 21% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG