Abrikozen Jumbo
Op voorraad Voor zondag 12:00 besteld = dinsdag in huis
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor zondag 12:00 besteld = dinsdag in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
Deze gedroogde abrikozen uit het assortiment van Top Noten zijn extra groot en heerlijk zacht. Tevens zijn ze lekker vol van smaak en geven de natuurlijke fruitsuikers deze gedroogde vrucht een heerlijke zoete bite. De Jumbo Abrikozen zijn niet alleen lekker voor tussendoor, maar je kunt ze ook gebruiken in rijstgerechten of bak er lekkere koekjes mee. De mooie dieporanje kleur maakt deze abrikozen nog aantrekkelijker.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | 111326 |
---|---|
Land van herkomst | Turkije |
Biologisch geproduceerd | Nee |
Ingrediënten | abrikozen, conserveermiddel (e220) (sulfiet) |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 274 kcal / 1151 kJ |
Eiwitten | 5,0 g |
Koolhydraten | 58,0 g |
Waarvan suikers | 55,0 g |
Vezels | 9,0 g |
Vetten | 0,0 g |
Verzadigde vetten | 0,0 g |
Cholesterol | 0,0 mg |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | 0,18 mg | 800 ug | 22,5% van de ADH |
Vitamine B1 | 0,17 mg | 1,1 mg | 15% van de ADH |
Vitamine B2 | 0,12 mg | 1,4 mg | 9% van de ADH |
Vitamine B6 | 0,17 mg | 1,4 mg | 12% van de ADH |
Vitamine B11 | 7 ug | 200 ug | 4% van de ADH |
Vitamine B12 | 0 ug | 2,5 ug | 0% van de ADH |
Vitamine C | 11 mg | 80 mg | 14% van de ADH |
Vitamine D | 0 ug | 5 ug | 0% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | 10 mg | 12 mg | 83% van de ADH |
Kalium | 1400 mg | 2000 mg | 70% van de ADH |
Calcium | 80 mg | 800 mg | 10% van de ADH |
Fosfor | 110 mg | 700 mg | 16% van de ADH |
Ijzer | 4,4 mg | 14 mg | 31% van de ADH |
Magnesium | 60 mg | 375 mg | 16% van de ADH |
Koper | 0,8 mg | 1 mg | 80% van de ADH |
Zink | 0,4 mg | 10 mg | 4% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG