Goji bessen
Op voorraad Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
Goji bessen worden gerekend tot de superfoods. Deze bessen hebben dan ook veel goede eigenschappen. Ze bevatten vele gezonde voedingsstoffen, zoals vitamines mineralen en antioxidanten. Met een handjevol Goji Bessen door je ontbijt, begin je de dag goed.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | 111296 |
---|---|
Land van herkomst | Nederland |
Biologisch geproduceerd | Nee |
Ingrediënten | goji bessen |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 343 kcal / 1450 kJ |
Eiwitten | 14,3 g |
Koolhydraten | 64,1 g |
Waarvan suikers | 45,6 g |
Vetten | 0,4 g |
Verzadigde vetten | 0,0 g |
Zout | 0,757 g |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine C | 256 mg | 80 mg | 320% van de ADH |
Vitamine D | 62 mg | 12 ug | 517% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Kalium | 13728 mg | 3000 mg | 458% van de ADH |
Calcium | 90,5 mg | 800 mg | 11% van de ADH |
Fosfor | 20 mg | 700 mg | 3% van de ADH |
Ijzer | 58 mg | 14 mg | 414% van de ADH |
Magnesium | 908 mg | 375 mg | 242% van de ADH |
Koper | 0 mg | 1 mg | 0% van de ADH |
Zink | 5,6 mg | 10 mg | 56% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG