Dadels zonder pit
Op voorraad Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
De Dadels zonder pit van Top Noten zijn niet allen erg gezond, maar vooral ook erg gemakkelijk. Doordat de pit al verwijderd is, kun je de dadels direct gebruiken. Je eet ze zo als tussendoor snack, maar kunt ze ook lekker vullen met kaas of een heerlijk nootje. De Dadels zonder pit zijn zalig zoet en hebben een heerlijke karamel-smaak.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | 111310 |
---|---|
Land van herkomst | Tunesië |
Biologisch geproduceerd | Nee |
Ingrediënten | dadels |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 305 kcal / 1290 kJ |
Eiwitten | 2,5 g |
Koolhydraten | 69 g |
Waarvan suikers | 69 g |
Vezels | 7,1 g |
Vetten | 0,5 g |
Verzadigde vetten | 0,1 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0,0 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 0,0 g |
Cholesterol | 0,0 mg |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | 0 mg | 800 ug | 0% van de ADH |
Vitamine B1 | 0,05 mg | 1,1 mg | 5% van de ADH |
Vitamine B2 | 0,06 mg | 1,4 mg | 4% van de ADH |
Vitamine B6 | 0,1 mg | 1,4 mg | 7% van de ADH |
Vitamine B11 | 20 ug | 200 ug | 10% van de ADH |
Vitamine B12 | 0 ug | 2,5 ug | 0% van de ADH |
Vitamine C | 15 mg | 80 mg | 19% van de ADH |
Vitamine D | 0 ug | 5 ug | 0% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | 10 mg | 12 mg | 83% van de ADH |
Kalium | 400 mg | 2000 mg | 20% van de ADH |
Calcium | 25 mg | 800 mg | 3% van de ADH |
Fosfor | 30 mg | 700 mg | 4% van de ADH |
Ijzer | 0,3 mg | 14 mg | 2% van de ADH |
Magnesium | 20 mg | 375 mg | 5% van de ADH |
Koper | 0,1 mg | 1 mg | 10% van de ADH |
Zink | 0,2 mg | 10 mg | 2% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG