Cranberries
Op voorraad Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
Aan het assortiment van Top Noten hebben we heerlijk zoete Cranberries toegevoegd. Deze Cranberries worden gezoet met suiker en dat maakt ze lekker smaakvol. Een heerlijk tussendoortje, maar ook een mooi product om lekkere sauzen mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan een smakelijke wildsaus, maar ook dessertsauzen kun je prima maken met de prachtige Cranberries van Top Noten.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | 111309 |
---|---|
Land van herkomst | Verenigde Staten |
Biologisch geproduceerd | Nee |
Ingrediënten | suiker, cranberries, zonnebloemolie |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 346 kcal / 1462 kJ |
Eiwitten | 1,8 g |
Koolhydraten | 74,6 g |
Waarvan suikers | 74,6 g |
Vetten | 1,5 g |
Verzadigde vetten | 0,1 g |
Cholesterol | 0,0 mg |
Zout | 0,012 g |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B1 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B2 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B6 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B11 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B12 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine C | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine D | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Kalium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Calcium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Fosfor | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
IJzer | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Magnesium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Koper | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Zink | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG