Biologische Sultana Rozijnen (ongezwaveld)
Op voorraad Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
De Biologische Sultana Rozijnen Top Noten zijn een onmisbaar ingrediënt in elke keuken. Niet alleen is deze zoete lekkernij een veelzijdig product dat je zo als tussendoortje kunt nemen, toe kunt voegen aan vele recepten of kunt eten in combinatie met vele nootsoorten. Ook is de Biologische Sultana Rozijn ongezwaveld . Het blijft ook na droging een mooi en puur product en dat proef je!

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | B111195 |
---|---|
Land van herkomst | Turkije |
Biologisch geproduceerd | Ja |
Ingrediënten | Sultana rozijnen, zonnebloemolie |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 291 kcal / 1219 kJ |
Eiwitten | 2,5 g |
Koolhydraten | 66,5 g |
Waarvan suikers | 64,0 g |
Vezels | 5,4 g |
Vetten | 0,01 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0,0 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 0,0 g |
Cholesterol | 0,0 mg |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine B1 | 0,12 mg | 1,1 mg | 10% van de ADH |
Vitamine B2 | 0,05 mg | 1,4 mg | 13% van de ADH |
Vitamine B6 | 0,11 mg | 1,4 mg | 4% van de ADH |
Vitamine B11 | 7 ug | 200 ug | 3,5% van de ADH |
Vitamine B12 | 0 ug | 2,5 ug | 0% van de ADH |
Vitamine C | 1 mg | 80 mg | 1,5% van de ADH |
Vitamine D | 0 ug | 5 ug | 0% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | 20 mg | 12 mg | 166% van de ADH |
Kalium | 800 mg | 2000 mg | 40% van de ADH |
Calcium | 30 mg | 800 mg | 4% van de ADH |
Fosfor | 110 mg | 700 mg | 16% van de ADH |
Ijzer | 0,3 mg | 14 mg | 2,1% van de ADH |
Magnesium | 40 mg | 375 mg | 11% van de ADH |
Koper | 0,10 mg | 1 mg | 10% van de ADH |
Zink | 0,10 mg | 10 mg | 10% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG