Biologische Sojabonen
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | B111354 |
---|---|
Land van herkomst | China |
Biologisch geproduceerd | Ja |
Ingrediënten | Sojabonen |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 446 kcal / 1867 kJ |
Eiwitten | 36,5 g |
Koolhydraten | 20,9 g |
Waarvan suikers | 7,3 g |
Vezels | 9,3 g |
Vetten | 19,9 g |
Verzadigde vetten | 2,9 g |
Zout | 0,01 g |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | 0,08 mg | 800 ug | 10% van de ADH |
Vitamine B1 | 1 mg | 1,1 mg | 90% van de ADH |
Vitamine B2 | 0,52 g | 1,4 mg | 33% van de ADH |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 1,4 mg | 80% van de ADH |
Vitamine B11 | 27 ug | 200 ug | 9% van de ADH |
Vitamine B12 | 0 ug | 2,5 ug | 0% van de ADH |
Vitamine C | 30 mg | 80 mg | 40% van de ADH |
Vitamine D | 0 ug | 5 ug | 0% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | 4 mg | 12 mg | 33% van de ADH |
Kalium | 1700 mg | 3500 mg | 49% van de ADH |
Calcium | 260 mg | 1000 mg | 26% van de ADH |
Fosfor | 1600 mg | 550 mg | 109% van de ADH |
Ijzer | 8,6 mg | 11 mg | 78% van de ADH |
Magnesium | 250 mg | 350 mg | 71% van de ADH |
Koper | 0,11 mg | 0,9 mg | 12% van de ADH |
Zink | 1 mg | 9 mg | 11% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG