Biologische Pompoenpitten
Op voorraad Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
Biologische Pompoenpitten hebben een volle, pure smaak en zijn een verrijking voor vele gerechten. Je kunt ze rauw eten, maar ook geroosterd smaken ze erg lekker. Geef je salade extra bite of bak je eigen pompoenpittenbrood. Ook uit de hand zijn de pitten een lekker voedzaam tussendoortje.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | B111291 |
---|---|
Land van herkomst | China |
Biologisch geproduceerd | Ja |
Ingrediënten | pompoenpitten |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 345 kcal / 1448 kJ |
Eiwitten | 39,0 g |
Koolhydraten | 7,0 g |
Waarvan suikers | 0,0 g |
Vezels | 5,0 g |
Vetten | 24,0 g |
Verzadigde vetten | 4,0 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | 18,0 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 2,0 g |
Cholesterol | 0,0 mg |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | 0 mg | 800 ug | 0% van de ADH |
Vitamine B1 | 0,2 mg | 1,1 mg | 18% van de ADH |
Vitamine B2 | 0,4 g | 1,4 mg | 29% van de ADH |
Vitamine B6 | 0 mg | 1,4 mg | 0% van de ADH |
Vitamine B11 | 0 ug | 200 ug | 0% van de ADH |
Vitamine B12 | 0 ug | 2,5 ug | 0% van de ADH |
Vitamine C | 0 mg | 80 mg | 0% van de ADH |
Vitamine D | 0 ug | 5 ug | 0% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | 6 mg | 12 mg | 50% van de ADH |
Kalium | 800 mg | 2000 mg | 40% van de ADH |
Calcium | 50 mg | 800 mg | 6% van de ADH |
Fosfor | 800 mg | 700 mg | 114% van de ADH |
Ijzer | 10 mg | 14 mg | 71% van de ADH |
Magnesium | 160 mg | 375 mg | 43% van de ADH |
Koper | 0 mg | 1 mg | 0% van de ADH |
Zink | 6 mg | 10 mg | 60% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG