Biologische Pistache in dop geroosterd met zout
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
Een biologische pistache in dop geroosterd met zout is vol van smaak en perfect als tussendoortje. De noten zijn niet alleen erg lekker maar hebben ook veel goede eigenschappen. Zo bevatten ze veel proteïne en mineralen waardoor het verantwoord snacken is. Daarnaast zijn de pistachenoten goed te verwerken in een gerecht. Gebruik ze bijvoorbeeld eens voor een gezonde salade of verwerk ze in koekjes en cake. De biologische pistaches in dop geroosterd met zout kunnen eenvoudig worden besteld via Top Noten, waar wij enkel noten van hoge kwaliteit aanbieden. Wil je liever biologische pistache gepeld? Ook die kun je bestellen in de noten webshop.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Artikelnummer | B111348 |
---|---|
Land van herkomst | Spanje |
Biologisch geproduceerd | Ja |
Soort | Geroosterd in hete lucht |
Ingrediënten | Pistachenoten, zout. |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 568 kcal / 2376 kJ |
Eiwitten | 21,35 g |
Koolhydraten | 16,48 g |
Waarvan suikers | 7,81 g |
Vezels | 10,3 g |
Vetten | 46 g |
Verzadigde vetten | 5,5 g |
Zout | 1,01 g |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | 0 mg | 800 ug | 0% |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 1,1 mg | 64% |
Vitamine B2 | 0,2 mg | 1,4 mg | 14% |
Vitamine B6 | 0,2 mg | 1,4 mg | 14% |
Vitamine B11 | 60 ug | 200 ug | 30% |
Vitamine B12 | 0 ug | 2,5 ug | 0% |
Vitamine C | 7 mg | 80 mg | 9% |
Vitamine D | 0 ug | 5 ug | 0% |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | 5 mg | 12 mg | 42% |
Kalium | 1100 mg | 2000 mg | 55% |
Calcium | 136 mg | 800 mg | 17% |
Fosfor | 500 mg | 700 mg | 71% |
Ijzer | 7 mg | 14 mg | 50% |
Magnesium | 158 mg | 375 mg | 42% |
Koper | 1,2 mg | 1 mg | 120% |
Zink | 1 mg | 10 mg | 10% |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG