Biologische Pinda's met Vlies (raw)
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | B111346 |
---|---|
Land van herkomst | China |
Biologisch geproduceerd | Ja |
Soort | Raw |
Ingrediënten | Pinda's |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 620 kcal / 2565 kJ |
Eiwitten | 25,0 g |
Koolhydraten | 11,0 g |
Waarvan suikers | 5.5 g |
Vezels | 8,5 g |
Vetten | 51,0 g |
Verzadigde vetten | 8,0 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | 26,0 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 17,0 g |
Zout | 0,8 g |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B1 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B2 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B6 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B11 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B12 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine C | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine D | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Kalium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Calcium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Fosfor | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
IJzer | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Magnesium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Koper | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Zink | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG