Biologische Pecannoten (geroosterd)
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | B111120 |
---|---|
Land van herkomst | Mexico |
Biologisch geproduceerd | Ja |
Soort | Geroosterd in hete lucht |
Ingrediënten | pecannoten |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 725 kcal / 2990 kJ |
Eiwitten | 9,0 g |
Koolhydraten | 12,0 g |
Waarvan suikers | 5,0 g |
Vezels | 3,0 g |
Vetten | 71,0 g |
Verzadigde vetten | 7,0 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | 40,0 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 24,0 g |
Cholesterol | 0,0 mg |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | 0 mg | 800 ug | 0% van de ADH |
Vitamine B1 | 0,8 mg | 1,1 mg | 73% van de ADH |
Vitamine B2 | 0,1 mg | 1,4 mg | 7% van de ADH |
Vitamine B6 | 1,5 mg | 1,4 mg | 9% van de ADH |
Vitamine B11 | 0 ug | 200 ug | 0% van de ADH |
Vitamine B12 | 0 ug | 2,5 ug | 0% van de ADH |
Vitamine E | 1,5 mg | 80 mg | 13% van de ADH |
Foliumzuur | 22 ug | 220 ug | 10% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | 1 mg | 12 mg | 8% van de ADH |
Kalium | 540 mg | 2000 mg | 27% van de ADH |
Calcium | 75 mg | 800 mg | 9% van de ADH |
Fosfor | 300 mg | 700 mg | 43% van de ADH |
Ijzer | 2,5 mg | 14 mg | 18% van de ADH |
Magnesium | 130 mg | 375 mg | 43% van de ADH |
Koper | 0 mg | 1 mg | 0% van de ADH |
Zink | 5 mg | 10 mg | 50% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG