Biologische Mungbonen
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | B111344 |
---|---|
Land van herkomst | China |
Biologisch geproduceerd | Ja |
Ingrediënten | Mungbonen |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 347 kcal / 1453 kJ |
Eiwitten | 23,8 g |
Koolhydraten | 46,3 g |
Waarvan suikers | 6,6 g |
Vezels | 16,3 g |
Vetten | 1,2 g |
Verzadigde vetten | 0,4 g |
Zout | 0,04 mg |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | 0,08 mg | 800 ug | 10% |
Vitamine B1 | 1 mg | 1,1 mg | 100% |
Vitamine B2 | 0,52 mg | 1,4 mg | 33% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 1,4 mg | 80% |
Vitamine B11 | 27 ug | 200 ug | 9% |
Vitamine B12 | 0 ug | 2,5 ug | 0% |
Vitamine C | 30 mg | 80 mg | 40% |
Vitamine D | 0 ug | 5 ug | 0% |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | 4 mg | 12 mg | 33% |
Kalium | 1700 mg | 3500 mg | 49% |
Calcium | 260 mg | 1000 mg | 26% |
Fosfor | 1600 mg | 550 mg | 109% |
Ijzer | 8,6 mg | 11 mg | 78% |
Magnesium | 250 mg | 350 mg | 71% |
Koper | 0,11 mg | 0,9 mg | 12% |
Zink | 1 mg | 9 mg | 11% |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG