Biologische Mini Vijgen
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
Vijgen worden al duizenden jaren gebruikt als snack en dat is niet zo gek. De zoete smaak verveelt nooit en je kan ze ook erg goed gebruiken als toevoeging op allerlei verschillende gerechten. En onze biologische mini vijgen zijn ideale snacks voor iedereen die wat energie kan gebruiken of die ze gewoon wil meenemen in een smakelijke maaltijd. Net als onze gewone vijgen, zijn de biologische mini vijgen onbewerkt en biologisch geteeld. Hierdoor geniet je altijd van de pure smaak van de vijgen.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Artikelnummer | B111355 |
---|---|
Land van herkomst | Spanje |
Biologisch geproduceerd | Ja |
Ingrediënten | Vijgen, rijstmeel. |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 259 kcal / 1093 kJ |
Eiwitten | 3,3 g |
Koolhydraten | 54,4 g |
Waarvan suikers | 47,4 g |
Vezels | 9,7 g |
Vetten | 0,9 g |
Verzadigde vetten | 0,1 g |
Zout | 0,025 g |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B1 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B2 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B6 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B11 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B12 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine C | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine D | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Kalium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Calcium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Fosfor | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
IJzer | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Magnesium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Koper | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Zink | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG