Biologische Macadamia Mix
Op voorraad Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
Wanneer je op zoekt bent naar een delicieuze traktatie, is de Biologische Macadamia Mix uit ons assortiment Top Noten een uitstekende optie. Deze op biologische wijze geteelde en verwerkte mix bestaat naast de exclusieve macadamia’s uit blanke en bruine amandelen, cashewnoten, blanke hazelnoten en pecannoten. Een rijke variatie in kleur en vorm voor zowel het oog als de mond een genot.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | B111119 |
---|---|
Land van herkomst | Nederland |
Biologisch geproduceerd | Ja |
Soort | Geroosterd in hete lucht |
Ingrediënten | blanke amandelen, blanke hazelnoten, bruine amandelen, cashewnoten, macadamia's, pecannoten |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 609 kcal / 2548 kJ |
Eiwitten | 20 g |
Koolhydraten | 10 g |
Waarvan suikers | 3 g |
Vezels | 11 g |
Vetten | 52 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | 35 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 12 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | 0,02 mg | 800 ug | 2,5% van de ADH |
Vitamine B1 | 0,22 mg | 1,1 mg | 20% van de ADH |
Vitamine B2 | 0,6 mg | 1,4 mg | 43% van de ADH |
Vitamine B6 | 0,06 mg | 1,4 mg | 4% van de ADH |
Vitamine B11 | 30 ug | 200 ug | 15% van de ADH |
Vitamine B12 | 0 ug | 2,5 ug | 0% van de ADH |
Vitamine C | 0 mg | 80 mg | 0% van de ADH |
Vitamine D | 0 ug | 5 ug | 0% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | 5 mg | 12 mg | 42% van de ADH |
Kalium | 850 mg | 2000 mg | 43% van de ADH |
Calcium | 250 mg | 800 mg | 31% van de ADH |
Fosfor | 450 mg | 700 mg | 64% van de ADH |
Ijzer | 4,1 mg | 14 mg | 29% van de ADH |
Magnesium | 150 mg | 375 mg | 40% van de ADH |
Koper | 0,8 mg | 1 mg | 80% van de ADH |
Zink | 2,1 mg | 10 mg | 21% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG