Biologische Lijnzaad (gebroken)
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
Waar heel lijnzaad ideaal is om te gebruiken voor olie, is biologische lijnzaad gebroken juist perfect om gewoon te eten. Het feit dat de zaden gebroken zijn, betekent dat de voedingsstoffen gemakkelijker in je systeem worden opgenomen. Hele zaden worden namelijk amper verteerd, waardoor je er uiteindelijk weinig uithaalt. Onze biologische lijnzaad gebroken is, net als het biologische lijnzaadmeel, onbewerkt en beschikt zodoende over een zeer natuurlijke smaak, waar je geen genoeg van zult krijgen.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Artikelnummer | B111325 |
---|---|
Land van herkomst | Nederland |
Biologisch geproduceerd | Ja |
Ingrediënten | Lijnzaad |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 477 kcal / 1969 kJ |
Eiwitten | 19,0 g |
Koolhydraten | 13,0 g |
Waarvan suikers | 0,0 g |
Vetten | 31,0 g |
Verzadigde vetten | 2,9 g |
Zout | 0,07 g |
Vitaminen |
---|
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | 0,08 mg | 800 ug | 10% van de ADH |
Vitamine B1 | 0,4 mg | 1,1 mg | 36% van de ADH |
Vitamine B2 | 1 mg | 1,4 mg | 71% van de ADH |
Vitamine B6 | 0 mg | 1,4 mg | 0% van de ADH |
Vitamine B11 | 0 ug | 200 ug | 0% van de ADH |
Vitamine B12 | 0 ug | 2,5 ug | 0% van de ADH |
Vitamine C | 0 mg | 80 mg | 0% van de ADH |
Vitamine D | 0 ug | 5 ug | 0% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | 0 mg | 12 mg | 0% van de ADH |
Kalium | 700 mg | 2000 mg | 35% van de ADH |
Calcium | 250 mg | 800 mg | 31% van de ADH |
Fosfor | 0 mg | 700 mg | 0% van de ADH |
Ijzer | 0 mg | 14 mg | 0% van de ADH |
Magnesium | 180 mg | 375 mg | 48% van de ADH |
Koper | 0 mg | 1 mg | 0% van de ADH |
Zink | 8 mg | 10 mg | 80% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG