Biologische Kikkererwtenmeel
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor 12:00 besteld = overmorgen in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | B111339 |
---|---|
Land van herkomst | Nederland |
Biologisch geproduceerd | Ja |
Ingrediënten | Kikkererwten |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 382 kcal / 1610 kJ |
Eiwitten | 20.9 g |
Koolhydraten | 59.9 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 5.2 g |
Vetten | 6.3 g |
Verzadigde vetten | 0.4 g |
Zout | 0.06 g |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | 0,0 mg | 800 ug | 0% |
Vitamine B1 | 0,05 mg | 1,1 mg | 50% |
Vitamine B2 | 0,03 mg | 1,4 mg | 2% |
Vitamine B6 | 0,15 mg | 1,4 mg | 10% |
Vitamine B11 | 65 ug | 200 ug | 22% |
Vitamine B12 | 0 ug | 2,5 ug | 0% |
Vitamine C | 0 mg | 80 ug | 0% |
Vitamine D | 0 ug | 5 ug | 0% |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | 30 mg | 12 mg | 250% |
Kalium | 550 mg | 2000 mg | 16% |
Calcium | 100 mg | 800 mg | 8% |
Fosfor | 400 mg | 700 mg | 73% |
Ijzer | 7 mg | 14 mg | 64% |
Magnesium | 110 mg | 375 mg | 31% |
Koper | 0 mg | 1 mg | 0% |
Zink | 0 mg | 10 mg | 0% |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG