Biologische Hennep Proteïne Poeder
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor zondag 12:00 besteld = dinsdag in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | B111106 |
---|---|
Land van herkomst | Estland |
Biologisch geproduceerd | Ja |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 341 kcal / 1429 kJ |
Eiwitten | 50 g |
Koolhydraten | 7,8 g |
Waarvan suikers | 5,3 g |
Vezels | 20 g |
Vetten | 9 g |
Verzadigde vetten | 1 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | 1 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 7 g |
Zout | 0,21 g |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | 880 ug | ||
Vitamine B1 | 1 mg | 0,1 mg | 1000 |
Vitamine B2 | 0,1 mg | 1,6 mg | 6 |
Vitamine B6 | 2,3 mg | 1,6 mg | |
Vitamine B11 | 200 ug | ||
Vitamine B12 | 0,2 ug | 2,5 ug | 7 |
Vitamine C | 1 mg | 80 mg | 1 |
Vitamine D | 5 ug |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | 12 mg | ||
Kalium | 1200 mg | 3500 mg | 35 |
Calcium | 175,7 mg | 1200 mg | 15 |
Fosfor | 310 mg | 550 mg | 56 |
Ijzer | 9 mg | 11 mg | 82 |
Magnesium | 994 mg | 350 mg | 284 |
Koper | 0,85 mg | 0,9 mg | 94 |
Zink | 1,8 mg | 9 mg | 20 |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG