Baked Round Tuinkruiden
Op voorraad Voor zondag 12:00 besteld = dinsdag in huis
- Gratis verzending NL vanaf € 45,-
- Voor zondag 12:00 besteld = dinsdag in huis
- Beoordeeld met een 9/10 (683 beoordelingen)
Heerlijke gebakken rijstsnacks afgewerkt met tuinkruiden, dat zijn de Baked Round Tuinkruiden van Top Noten. Eet ze als snack voor de lekkere trek of nuttig deze heerlijke rijstsnacks als tussendoortje tijdens een gezellig avondje.

Bewaartip!
Bewaar noten in een luchtdichte glazen pot om ze langer vers en knapperig te houden. Plaats de pot op een koele, donkere plaats, weg van direct zonlicht. Dit helpt oxidatie te voorkomen en behoudt de natuurlijke smaak en voedingsstoffen van de noten.
Meer weten? Bekijk onze pagina over bewaaradvies.
Eigenschappen
Artikelnummer | 111251 |
---|---|
Land van herkomst | Thailand |
Biologisch geproduceerd | Nee |
Ingrediënten | rijstmeel, palm olie (rspo mb), suiker, gemodificeerd tapiocazetmeel, zout, tomatenpoeder (dextrose, zout, suiker, maltodextrine, specerijen, tomatenpoeder, palmolie, kleurstof (e150c, e160c)), soja saus poeder (soja, tarwe, zout), ui, oregano, peper, smaakversterker (e627) |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 446 kcal / 1875 kJ |
Eiwitten | 5,5 g |
Koolhydraten | 73,3 g |
Waarvan suikers | 9,8 g |
Vetten | 14,0 g |
Verzadigde vetten | 6,7 g |
Zout | 1,325 g |
Vitaminen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Vitamine A | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B1 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B2 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B6 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B11 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine B12 | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine C | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Vitamine D | Xmg | XXXµg | X% van de ADH |
Mineralen | ADH | % | |
---|---|---|---|
Natrium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Kalium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Calcium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Fosfor | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
IJzer | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Magnesium | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Koper | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
Zink | Xmg | XXmg | XX% van de ADH |
- ADH
- Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG
- *
- Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG